BALTIC BEARING FACTORY

+372 604 30 39

Hoidla tee 4a, Maardu, 74115 Harju maakond, Estonia

ВТУЛКИ Закрепительные

Каталог продукции

Закрепительные втулки

Обозначение ГОСТ ISO d (мм) d1 (мм) L w (мм) Масса m (кг) ≈
Н 204 АН 208 20 17 24 0,041
Н 205 АН 209 25 20 26 0,070
Н 206 АН 210 30 25 27 0,099
Н 207 АН 211 35 30 29 0,125
Н 208 АН 212 40 35 31 0,174
Н 209 АН 213 45 40 33 0,227
Н 210 АН 214 50 45 35 0,274
Н 211 АН 215 55 50 37 0,308
Н 212 АН 216 60 55 38 0,346
Н 213 АН 217 65 60 40 0,401
Н 214 АН 218 70 60 41 0,593
Н 215 АН 220 75 65 43 0,707
Н 216 АН 222 80 70 46 0,882
Н 217 АН 224 85 75 50 1,020
Н 218 АН 226 90 80 52 1,190
Н 220 АН 228 100 90 58 1,490
Н 222 АН 230 110 100 63 1,930
Н 2304 АН 316 20 17 31 0,049
Н 2305 АН 317 Х 25 20 35 0,087
Н 2306 АН 318 Х 30 25 38 0,126
Н 2307 АН 320 Х 35 30 43 0,165
Н 2308 АН 322 Х 40 35 46 0,224
Н 2309 АН 324 Х 45 40 50 0,280
Н 2310 АН 326 Х 50 45 55 0,362
Н 2311 АН 328 Х 55 50 59 0,420
Н 2312 АН 330 Х 60 55 62 0,481
Н 2313 АН 332 65 60 65 0,557
Н 2314 АН 334 70 60 68 0,897
Н 2315 АН 2236 75 65 73 1,050
Н 2316 АН 2238 80 70 78 1,280
Н 2317 АН 2240 85 75 82 1,450
Н 2318 АН 2244 90 80 86 1,690
Н 2320 АН 2248 100 90 97 2,150
Н 2322 АН 2252 110 100 105 2,740
Н 2324 АН 2256 120 110 112 3,190

Закрепительные втулки