Каталог продукции
| Обозначение ГОСТ | ISO | Диаметр отверстия (d,мм) | Наружный диаметр (D,мм) | Ширина (высота) (B,мм) | Масса (m,кг) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8252 | - | 260 | 360 | 79 | 25,6 |
| 8252 H | 51252 | 260 | 360 | 79 | 25,6 |
| 8256 | - | 280 | 380 | 80 | 27,6 |
| 8256 H | 51256 | 280 | 380 | 80 | 27,6 |
| 8260 | - | 300 | 420 | 95 | 43,1 |
| 8260 H | 51260 | 300 | 420 | 95 | 43,1 |
| 8264 | - | 320 | 440 | 95 | 45,5 |
| 8264 H | 51264 | 320 | 440 | 95 | 45,5 |
| 8268 | - | 340 | 460 | 96 | 48,4 |
| 8268 H | 51268 | 340 | 460 | 96 | 48,4 |
| 8272 | - | 360 | 500 | 110 | 70 |
| 8272 H | 51272 | 360 | 500 | 110 | 70 |
| 8276 H | 51276 | 380 | 520 | 112 | 73 |
| 8280 H | 51280 | 400 | 540 | 112 | 78 |
| 8292 | - | 460 | 620 | 130 | 117,2 |
| 8292 H | 51292 | 460 | 620 | 130 | 117,2 |
| 8296 | - | 480 | 650 | 135 | 138,6 |
| 8296 H | 51296 | 480 | 650 | 135 | 138,6 |
| 83/500 H | 513/500 | 500 | 750 | 195 | - |
| 8305 | - | 25 | 52 | 18 | 0,18 |
| 8305 H | 51305 | 25 | 52 | 18 | 0,18 |
| 8306 | - | 30 | 60 | 21 | 0,27 |
| 8306 H | 51306 | 30 | 60 | 21 | 0,27 |
| 8307 | - | 35 | 68 | 24 | 0,39 |
| 8307 H | 51307 | 35 | 68 | 24 | 0,39 |
| 8308 | - | 40 | 78 | 26 | 0,55 |
| 8308 H | 51308 | 40 | 78 | 26 | 0,55 |
| 8309 | - | 45 | 85 | 28 | 0,69 |
| 8309 H | 51309 | 45 | 85 | 28 | 0,69 |
| 8310 | - | 50 | 96 | 31 | 1 |
| 8310 H | 51310 | 50 | 95 | 31 | 1 |
| 8311 | - | 55 | 105 | 35 | 1,34 |
| 8311 H | 51311 | 55 | 105 | 35 | 1,34 |
| 8312 | - | 60 | 110 | 35 | 1,43 |
| 8312 H | 51312 | 60 | 110 | 35 | 1,43 |
Однорядные упорно радиальные шариковые подшипники