СВОБОДНЫЕ ДЕТАЛИ Ролики Цилиндрические короткие
Каталог продукции
| Обозначение ГОСТ | ISO | Номинальный диаметр Dw (мм) | Номинальная длина L w (мм) | Масса 1000 шт. (кг) | № ГОСТа |
|---|---|---|---|---|---|
| 25х40 | - | 25,0 | 40,0 | 154,00 | 22696-77 |
| 26х26 | - | 26,0 | 26,0 | 107,00 | 22696-77 |
| 26х28 | - | 26,0 | 28,0 | 116,00 | 22696-77 |
| 26х40 | - | 26,0 | 40,0 | 164,00 | 22696-77 |
| 26х48 | - | 26,0 | 48,0 | 198,00 | 22696-77 |
| 28х28 | - | 28,0 | 28,0 | 133,00 | 22696-77 |
| 28х30 | - | 28,0 | 30,0 | 143,00 | 22696-77 |
| 28х36 | - | 28,0 | 36,0 | 174,00 | 22696-77 |
| 28х44 | - | 28,0 | 44,0 | 210,00 | 22696-77 |
| 28х46 | - | 28,0 | 46,0 | 221,00 | 22696-77 |
| 3,5х5 | - | 3,5 | 5,0 | 0,37 | 22696-77 |
| 30х30 | - | 30,0 | 30,0 | 163,00 | 22696-77 |
| 30х42 | - | 30,0 | 42,0 | 232,00 | 22696-77 |
| 30х48 | - | 30,0 | 48,0 | 262,00 | 22696-77 |
| 30х52 | - | 30,0 | 52,0 | 284,00 | 22696-77 |
| 32х32 | - | 32,0 | 32,0 | 199,00 | 22696-77 |
| 32х46 | - | 32,0 | 46,0 | 289,00 | 22696-77 |
| 32х52 | - | 32,0 | 52,0 | 324,00 | 22696-77 |
| 34х34 | - | 34,0 | 34,0 | 239,00 | 22696-77 |
| 34х55 | - | 34,0 | 55,0 | 387,00 | 22696-77 |
| 34х66 | - | 34,0 | 66,0 | 467,00 | 22696-77 |
| 35х26 | - | 35,0 | 26,0 | 195,00 | 22696-77 |
| 36х36 | - | 36,0 | 36,0 | 283,00 | 22696-77 |
| 36х58 | - | 36,0 | 58,0 | 457,00 | 22696-77 |
| 38х52 | - | 38,0 | 52,0 | 464,00 | 22696-77 |
| 38х62 | - | 38,0 | 62,0 | 550,00 | 22696-77 |
| 3х4 | - | 3,0 | 4,0 | 0,22 | 22696-77 |
| 3х5 | - | 3,0 | 5,0 | 0,27 | 22696-77 |
| 4,5х4,5 | - | 4,5 | 4,5 | 0,55 | 22696-77 |
| 4,5х5,5 | - | 4,5 | 5,5 | 0,68 | 22696-77 |
| 4,5х6 | - | 4,5 | 6,0 | 0,73 | 22696-77 |
| 40х40 | - | 40,0 | 40,0 | 389,00 | 22696-77 |
| 40х65 | - | 40,0 | 65,0 | 630,00 | 22696-77 |
| 42х42 | - | 42,0 | 42,0 | 457,00 | 22696-77 |
| 42х62 | - | 42,0 | 62,0 | 675,00 | 22696-77 |
Цилиндрические короткие ролики