СВОБОДНЫЕ ДЕТАЛИ Ролики Игольчатые
Каталог продукции
| Обозначение ГОСТ | ISO | Номинальный диаметр Dw (мм) | Номинальная длина L w (мм) | Масса 1000 шт. (кг) | № ГОСТа |
|---|---|---|---|---|---|
| 5х27,8 | - | 5,0 | 27,8 | 4,120 | 6870-81 |
| 5х29,8 | - | 5,0 | 29,8 | 4,620 | 6870-81 |
| 5х34,8 | - | 5,0 | 34,8 | 5,390 | 6870-81 |
| 5х39,8 | - | 5,0 | 39,8 | 6,150 | 6870-81 |
| 5х44,8 | - | 5,0 | 44,8 | 6,940 | 6870-81 |
| 5х49,8 | - | 5,0 | 49,8 | 7,500 | 6870-81 |
| 6х49,8 | - | 6,0 | 49,8 | 11,050 | 6870-81 |
| 6х59,8 | - | 6,0 | 59,8 | 13,250 | 6870-81 |
Игольчатые ролики BBF