ПОДШИПНИКИ ПОДШИПНИКИ КАЧЕНИЯ Радиально-упорные шарикоподшипники Радиально-упорные шарикоподшипники, однорядные
Каталог продукции
| Обозначение ГОСТ | ISO | Диаметр отверстия (d,мм) | Наружный диаметр (D,мм) | Ширина (высота) (B,мм) | Масса (m,кг) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1036932 | - | 160 | 220 | 28 | 2,67 |
| 1036934 | - | 170 | 230 | 28 | 2,81 |
| 1036936 | - | 180 | 250 | 33 | 4,23 |
| 1036938 | - | 190 | 260 | 33 | 4,35 |
| 1036940 | - | 200 | 280 | 38 | 6,25 |
| 1036944 | - | 220 | 300 | 38 | 6,58 |
| 1036948 | - | 240 | 320 | 38 | 7,03 |
| 1046900 | - | 10 | 22 | 6 | 0,01 |
| 1046901 | - | 12 | 24 | 6 | 0,011 |
| 1046902 | - | 15 | 28 | 7 | 0,016 |
| 1046903 | - | 17 | 30 | 7 | 0,17 |
| 1046904 | - | 20 | 37 | 9 | 0,035 |
| 1046905 | - | 25 | 42 | 9 | 0,04 |
| 1046906 | - | 30 | 47 | 9 | 0,047 |
| 1046907 | - | 35 | 55 | 10 | 0,076 |
| 1046908 | - | 40 | 62 | 12 | 0,108 |
| 1046909 | - | 45 | 68 | 12 | 0,127 |
| 1046910 | - | 50 | 72 | 12 | 0,13 |
| 1046911 | - | 55 | 80 | 13 | 0,178 |
| 1046912 | - | 60 | 85 | 13 | 0,192 |
| 1046913 | - | 65 | 90 | 13 | 0,206 |
| 1046914 | - | 70 | 100 | 16 | 0,333 |
| 1046915 | - | 75 | 105 | 16 | 0,354 |
| 1046916 | - | 80 | 110 | 16 | 0,373 |
| 1046917 | - | 85 | 120 | 18 | 0,531 |
| 1046918 | - | 90 | 125 | 18 | 0,559 |
| 1046920 | - | 100 | 140 | 20 | 0,796 |
| 1046922 | - | 110 | 150 | 20 | 0,844 |
| 1046924 | - | 120 | 165 | 22 | 1,16 |
| 1046926 | - | 130 | 180 | 24 | 1,54 |
| 1046928 | - | 140 | 190 | 24 | 1,62 |
| 1046930 | - | 150 | 210 | 28 | 2,54 |
| 1046932 | - | 160 | 220 | 28 | 2,67 |
| 1046934 | - | 170 | 230 | 28 | 2,81 |
| 1046936 | - | 180 | 250 | 33 | 4,23 |
Радиально-упорные шариковые подшипники с одним рядом тел качения являются неразборными узлами. Используются они при радиальных и осевых нагрузках, обладают увеличенной грузоподъемностью, обеспечивают жесткую систему опор, в универсальном исполнении могут использоваться парно. Также предусмотрено использование с разными типами подшипников. Производятся однорядные радиально-упорные подшипники с разными углами контакта с пыльниками и без них. То есть бывают открытого и закрытого типа.